| Косвенный умысел - это форма вины, которая предполагает сознание лицом общественной опасности своих действий (бездействия). предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не ... | Косвенные налоги (Indirect Taxes) - налоги на товары и услуги, устанавливаемые центральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товара или тарифу на услуги и не зависящие от доходов ... | 
		| Косвенный налоговый кредит (Indirect Credit Tax) - по отношению к дивидендам - это кредит на налог с прибыли компании, за счет которой заплачены дивиденды. В тех случаях, когда дивиденды проходят ... | Косвенные налоги на предприятие - налог с оборота, акцизный сбор, поимущественный налог, а также различные тарифы, которые фирмы включают в цену производимого товара и перекладываемой (полностью или ... | 
		| Коэффициент эластичности - результат деления процента изменения величины спроса или предложения на процент изменения цены товара.  | Косвенный налоговый кредит (Indirect Credit Tax) - по отношению к дивидендам - это кредит на налог с прибыли компании, за счет которой заплачены дивиденды. В тех случаях, когда дивиденды проходят ... | 
		| Котировка - установление курса ценных бумаг.  | Коэффициент естественного прироста населения - отношение разницы между числом родившихся и числом умерших в стране за год к общей численности населения страны.  | 
		| Коэффициент общего прироста населения - общий прирост, отнесенный к среднегодовому населению. Равен алгебраической сумме двух коэффициентов: естественного прироста и миграционного прироста населения. ... | Коэффициент миграционного прироста населения - миграционный прирост, т.е. разность числа прибывших и выбывших, отнесенная к среднегодовому населению.  | 
		| Коэффициент прироста населения - разность численности населения на два момента времени, т.е. абсолютный прирост отнесенный к среднегодовому населению (это коэффициент роста населения страны минус ... | Коэффициент роста населения - отношение численности населения страны в данном году к численности населения в предыдущем году (соотношение численности населения на два момента времени, на две даты).  | 
		| Коэффициент рождаемости - число рождений за год на 1000 человек.  | Коэффициент смертности - число смертей за год на 1000 человек.  | 
		| Коэффициенты воспроизводства населения - показатели, дающие обобщенную количественную оценку интенсивности процесса замещения поколений.  | Коэффициенты демографические (специальные) - показатели, характеризующие частоту тех или иных событий в определенной среде, т.е. измеряющие интенсивность процесса только применительно к той части ... | 
		| Коэффициенты интенсивности демографических процессов - показатели, характеризующие течение этих процессов в населении в целом и в отдельных поколениях. Включает в себя: коэффициенты рождаемости, ... | Коэффициенты скорости изменения населения - показатели, характеризующие скорость изменения населения в целом как совокупности людей, постоянно изменяющейся под влиянием демографических событий, ... | 
		| Коэффициент эластичности спроса - коэффициент показывает, на сколько процентов меняется величина спроса на товар вследствие изменения его цены на один процент. | Косвенные налоги - налоги, которые включаются в цену товаров и тарифа на услуги. | 
		|  |