| Параметры (критерия или характеристики критерия) - граничные значения, диапазон значений, либо допустимые значения, определяющие соответствие критерия или характеристики критерия требованию качества. | Педагогический мониторинг - основанная на повсеместном использовании новейших информационных и телекоммуникационных технологий система организации сбора, хранения, обработки и распространения ... | 
		| Педагогический сценарий - целенаправленная, личностно-ориентированная, методически выстроенная последовательность педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей. | Педагогический тест - система дифференцированных по степени трудности заданий определенной формы и содержания, позволяющая эффективно оценить структуру и уровень знаний, умений и навыков учащегося в ... | 
		| Педагогический дизайн - проектирование, разработка, использование и оценка средств обучения, приведенное в систему, организованное в нормированные процедуры, базирующееся на педагогических, ... | Пассивная атака (passive attack)- атака на криптосистему или криптографический протокол, при которой противник и или нарушитель наблюдает и использует передаваемые шифрованные сообщения, но не влияет ... | 
		| Пассивный нарушитель (passive adversary, eavesdropper)- нарушитель, который ограничивается сбором и анализом информации о ходе выполнения криптографического протокола, но не вмешивается в него. | Пароль (password)- последовательность символов, задающая ключ или служащая для получения доступа к криптографическим средствам, вычислительным средствам и пр. Часто п. обладают лингвистическими ... | 
		| Пассивный противник (passive adversary, eavesdropper)- противник, который может получать некоторую информацию о выполнении криптографического протокола или работы криптографической системы, но не ... | Пакет (packet)  - сообщение сетевого уровня. При организации доставки пакетов на сетевом уровне используется понятие "номер сети". В этом случае адрес получателя состоит из старшей части номера сети ... | 
		| Палитра Инструментов (Tools Palette) – содержит различные инструменты для работы в области блок-диаграммы и лицевой панели и служит для создания, редактирования и отладки ВП. | Палитра Функций (Functions Palette) – используется для создания блок-диаграммы. Она доступна только на блок-диаграмме.  | 
		| Палитра Элементов (Controls Palette)  – используется для размещения элементов управления и отображения на лицевой панели.  | Пароль (password) — набор логических символов, вводимый лицом, предъявившим карту, для аутентификации. | 
		| Параллакс -изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя  | Возможное изменение климата за счет явлений, наблюдаемых на протяжении последних 100  150 лет, связанных с увеличением эмиссии парниковых газов (прежде всего СО2 и СН4), рост концентрации этих ... | 
		| Предельно допустимая концентрация (ПДК)  нормируемый показатель предельного содержания вредных веществ в рабочей зоне | Парагенез
 - Парагенез минералов - (от пара... и генезис), закономерное 
совместное нахождение в земной коре минералов, связанных общими условиями 
образования. Термин "П. м." предложен ... | 
		| – Субстрат мигматитов, по которому позже развиваласть гранитоидная составляющая мигматитов (неосома) | –Этот термин был предложен Седергольмом для ультраметаморфических гранитоидов, которые вследствие плавления получили способность к частичному перемещению (Геологический словарь, 1973). | 
		|  |